Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
Cuesta
Gutierrez,Miguel
Nombre Deportivo
Miguel Cuesta
Fecha Nacimiento
2000-10-10 (24 años)
Nacionalidad
España
Posición
Centrocampista
Posición Específica
Extremo Izquierdo
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2023 | Marino Luanco | ||
2022 / 2023 | R. Oviedo Vetusta | ||
2021 / 2022 | Ceares | ||
2020 / 2021 | S.D. Navarro C.F. | Tercera División Grupo 2-A | |
2019 / 2020 | S.D. Navarro C.F. | Tercera División Grupo 2 | |
2018 / 2019 | Marino de Luanco | Tercera División Grupo 2 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: