Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
Rodriguez
Garcia,Raul
Nombre Deportivo
Raúl Rodríguez
Fecha Nacimiento
1998-01-25 (26 años)
Nacionalidad
España
Posición
Portero
Posición Específica
Portero
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2023 | Arosa | ||
2022 / 2023 | Real Titánico | ||
2021 / 2022 | Covadonga | ||
2020 / 2021 | C.D. Tuilla | Tercera División Grupo 2-A | |
2019 / 2020 | C.D. Tuilla | Tercera División Grupo 2 | |
2018 / 2019 | E.I. San Martín R.A. | Tercera División Grupo 2 | |
2017 / 2018 | C.D. Colunga | Tercera División Grupo 2 | |
2016 / 2017 | C.D. T.S.K. Roces | División Honor Grupo 1 | |
2015 / 2016 | S.D. Llano 2000 | División Honor Grupo 1 | |
2014 / 2015 | Real Sporting B | Liga Nacional Grupo 2 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: