Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
Gomis
Sapena, Adrian
Nombre Deportivo
Adrián Gomis
Fecha Nacimiento
1994-10-28 (30 años)
Nacionalidad
España
Posición
Centrocampista
Posición Específica
Mediocentro Defensivo
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2023 | Atzeneta | ||
2021 / 2023 | Torrent C.F. | ||
2020 / 2021 | U.D. Alzira | Tercera División Grupo 6-A | |
2019 / 2020 | Atzeneta U.E. | Tercera División Grupo 6 | |
2018 / 2019 | Paterna C.F. | Tercera División Grupo 6 | |
2017 / 2018 | U.D. Socuéllamos | Tercera División Grupo 18 | |
2017 / 2018 | Recambios Colón C.D. | Tercera División Grupo 6 | |
2016 / 2017 | Recambios Colón C.D. | Tercera División Grupo 6 | |
2015 / 2016 | U.D. Rayo Ibense | Tercera División Grupo 6 | |
2015 / 2016 | Rayo Ibense B | Segunda Regional Valenciana Grupo 11 | |
2014 / 2015 | C.F. Cullera | Tercera División Grupo 6 | |
2014 / 2015 | C.F. Cullera B | Primera Regional Valenciana G7 | |
2013 / 2014 | C.F. Cullera | Tercera División Grupo 6 | |
2012 / 2013 | Huracan Valencia | División Honor Grupo 7 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: