Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
ASTILLERO
COLADO, JESUS
Nombre Deportivo
Astillero
Fecha Nacimiento
1990-11-05 (34 años)
Nacionalidad
España
Posición
Portero
Posición Específica
Portero
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2022 | i3 C.D.E.F.B. Valdepeñas | ||
2021 / 2022 | Manzanares C.F. | ||
2019 / 2021 | Almagro C.F. | Tercera División Grupo 18 | |
2018 / 2019 | Almagro C.F. | Tercera División Grupo 18 | |
2017 / 2018 | Almagro C.F. | Tercera División Grupo 18 | |
2016 / 2017 | Almagro C.F. | Tercera División Grupo 18 | |
2015 / 2016 | Almagro C.F. | Tercera División Grupo 18 | |
2014 / 2015 | Daimiel Racing C.F. | Tercera División Grupo 18 | |
2013 / 2014 | Daimiel Racing C.F. | Primera Autonómica Grupo 1 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: