Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
LEBRON
DIANEZ, ANTONIO
Nombre Deportivo
Lebrón
Fecha Nacimiento
1992-01-15 (32 años)
Nacionalidad
España
Posición
Portero
Posición Específica
Portero
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2020 / 2021 | Arcos C.F. | Tercera División Grupo 10 | |
2019 / 2020 | Arcos C.F. | Tercera División Grupo 10 | |
2018 / 2019 | C.D. Guadalcacín | Tercera División Grupo 10 | |
2017 / 2018 | C.D. Guadalcacín | Tercera División Grupo 10 | |
2016 / 2017 | C.D. Guadalcacín | Tercera División Grupo 10 | |
2015 / 2016 | C.D. Guadalcacín | Tercera División Grupo 10 | |
2014 / 2015 | C.D. Guadalcacín | Tercera División Grupo 10 | |
2013 / 2014 | C.D. Guadalcacín | Primera Andaluza Grupo 1 | |
2012 / 2013 | Arcos C.F. | Tercera División Grupo 10 | |
2012 / 2013 | C.D. Guadalcacín | Primera Andaluza Grupo 1 | |
2011 / 2012 | Balón de Cádiz | Primera Andaluza Grupo 1 | |
2011 / 2012 | Cádiz C.F. B | Tercera División Grupo 10 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: