Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
ROSALES
DUQUE DE ESTRADA, MANUEL
Nombre Deportivo
Rosales
Fecha Nacimiento
1995-08-16 (29 años)
Nacionalidad
España
Posición
Defensa
Posición Específica
Central
Altura
180
cm
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2020 / 2021 | Arcos C.F. | Tercera División Grupo 10 | |
2019 / 2020 | Arcos C.F. | Tercera División Grupo 10 | |
2018 / 2019 | C.D. Guadalcacín | Tercera División Grupo 10 | |
2017 / 2018 | C.D. Guadalcacín | Tercera División Grupo 10 | |
2016 / 2017 | C.D. Guadalcacín | Tercera División Grupo 10 | |
2016 / 2017 | Arcos C.F. | Tercera División Grupo 10 | |
2015 / 2016 | Arcos C.F. | Tercera División Grupo 10 | |
2014 / 2015 | Cádiz C.F. B | Tercera División Grupo 10 | |
2014 / 2015 | Balón de Cádiz C.F. | Primera Andaluza Grupo 1 | |
2013 / 2014 | Cádiz C.F. | División Honor Grupo 4 | |
2012 / 2013 | C.D. Guadalcacín | Primera Andaluza Grupo 1 | |
2012 / 2013 | C.D. Guadalcacín | Regional Preferente Cádiz | |
2011 / 2012 | Guadalcacín | Primera Provincial Cádiz Gr.2 | |
2010 / 2011 | Guadalcacín Cadete | 2 provincial cadiz | |
2009 / 2010 | Guadalcacín Cadete | Segunda Provincial Cádiz Gr.4 | |
2008 / 2009 | Guadalcacín Infantil | Primera Provincial Cádiz Gr.1 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: