Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
COSTA
AGUILERA, LUIS ESTEBAN
Nombre Deportivo
Luis Costa
Fecha Nacimiento
1984-11-12 (40 años)
Nacionalidad
España
Posición
Centrocampista
Posición Específica
Interior Derecho
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2023 | Retirado | España | |
2022 / 2023 | Brea | ||
2020 / 2022 | A.D.C.F. Épila | ||
2019 / 2020 | C.F. Atlético Monzón | Tercera División Grupo 17 | |
2019 / 2020 | S.D. Tarazona | Tercera División Grupo 17 | |
2018 / 2019 | C.F. Atlético Monzón | Tercera División Grupo 17 | |
2017 / 2018 | C.F. Atlético Monzón | Tercera División Grupo 17 | |
2012 / 2013 | A.D. Sabiñánigo | Tercera División Grupo 17 | |
2004 / 2005 | C.P. Ejido B | Primera Andaluza Grupo 4 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: