Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
MARTIN
GARCIA, JOSE MARIA
Nombre Deportivo
Chema Martín
Fecha Nacimiento
1987-12-05 (37 años)
Nacionalidad
España
Posición
Delantero
Posición Específica
Delantero
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2022 | Plasencia | ||
2020 / 2022 | C.D. Coria | ||
2019 / 2020 | C.D. Coria | Tercera División Grupo 14 | |
2018 / 2019 | C.D. Coria | Tercera División Grupo 14 | |
2017 / 2018 | C.D. Coria | Tercera División Grupo 14 | |
2016 / 2017 | C.D. Coria | Tercera División Grupo 14 | |
2015 / 2016 | C.D. Coria | Tercera División Grupo 14 | |
2014 / 2015 | C.D. Coria | Tercera División Grupo 14 | |
2013 / 2014 | C.D. Coria | Tercera División Grupo 14 | |
2012 / 2013 | C.D. Coria | Tercera División Grupo 14 | |
2011 / 2012 | C.D. Coria Emisán | Tercera División Grupo 14 | |
2010 / 2011 | C.D. Coria | Tercera División Grupo 14 | |
2009 / 2010 | C.D. Coria | Tercera División Grupo 14 | |
2008 / 2009 | Jerez C.F. | Tercera División Grupo 14 | |
2007 / 2008 | Cerro de Reyes | Tercera División Grupo 14 | |
2006 / 2007 | Cerro de Reyes | Segunda División B Grupo 4 | |
2005 / 2006 | C.D. Coria | Tercera División Grupo 14 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: