Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
Martinez
Alarcon, Juan Carlos
Nombre Deportivo
Juankar Martínez
Fecha Nacimiento
1994-02-03 (30 años)
Nacionalidad
España
Posición
Centrocampista
Posición Específica
Extremo Izquierdo
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2024 | Ibiza-Pitiusas | ||
2023 / 2024 | Andratx | ||
2022 / 2023 | Torrent C.F. | ||
2020 / 2022 | C.D. Acero | ||
2019 / 2020 | C.D. Guijuelo | Segunda División B Grupo 2 | |
2019 / 2020 | S.D. Formentera | Tercera División Grupo 11 | |
2018 / 2019 | U.E. Alcudia | Tercera División Grupo 11 | |
2017 / 2018 | Villacarrillo C.F. | Tercera División Grupo 9 | |
2017 / 2018 | C.D. Navas | División Honor Andaluza Gr.2 | |
2017 / 2018 | UDC Torredonjimeno | Tercera División Grupo 9 | |
2016 / 2017 | Martos C.D. | Tercera División Grupo 9 | |
2015 / 2016 | Villacarrillo C.F. | Primera Andaluza Grupo 3 | |
2014 / 2015 | C.D. Navas | Segunda Andaluza Jaén | |
2013 / 2014 | Real Jaén C.F. B | Primera Andaluza Grupo 3 | |
2012 / 2013 | Club Deportivo Navas | Regional Preferente Jaén | |
2012 / 2013 | Martos C.D. | Tercera División Grupo 9 | |
2011 / 2012 | C.D. Úbeda Viva | Primera Andaluza Grupo 3 | |
2011 / 2012 | Úbeda Viva | Liga Nacional Grupo 13 | |
2010 / 2011 | Linares Deportivo | Regional Preferente Jaén | |
2010 / 2011 | A.D. Santa Ana | Regional Preferente Jaén | |
2009 / 2010 | A.D. Santa Ana Cadete | Primera Andaluza Grupo 2 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: