Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
Sanz
Cisnal,David
Nombre Deportivo
Átomo
Fecha Nacimiento
1994-12-08 (29 años)
Nacionalidad
España
Posición
Centrocampista
Posición Específica
Extremo Derecho
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2021 | Arandina | ||
2020 / 2021 | C.D. Bupolsa | Tercera División Grupo 8-B | |
2017 / 2018 | C.D. Bupolsa | Tercera División Grupo 8 | |
2016 / 2017 | C.D. Bupolsa | Tercera División Grupo 8 | |
2015 / 2016 | C.D. Numancia B | Tercera División Grupo 8 | |
2015 / 2016 | S.D. Almazán | Tercera División Grupo 8 | |
2014 / 2015 | C.D. Numancia B | Tercera División Grupo 8 | |
2013 / 2014 | C.D. Numancia B | Tercera División Grupo 8 | |
2012 / 2013 | C.D. Numancia B | Tercera División Grupo 8 | |
2012 / 2013 | Numancia Soria | División Honor Grupo 2 | |
2011 / 2012 | Burgos C.F. | Liga Nacional |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: