Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
JIMENEZ
GUARDIA, DAVID
Nombre Deportivo
David Jiménez
Fecha Nacimiento
1992-06-29 (32 años)
Nacionalidad
España
Posición
Centrocampista
Posición Específica
Extremo Izquierdo
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2024 | Badalona | ||
2022 / 2024 | Terrassa | ||
2021 / 2022 | Europa | ||
2020 / 2021 | C.E. Europa | Tercera División Grupo 5-A | |
2019 / 2020 | C.E. Europa | Tercera División Grupo 5 | |
2018 / 2019 | C.E. L'Hospitalet | Tercera División Grupo 5 | |
2017 / 2018 | C.E. Europa | Tercera División Grupo 5 | |
2016 / 2017 | C.F. Gavà | Segunda División B Grupo 3 | |
2015 / 2016 | C.F. Gavà | Tercera División Grupo 5 | |
2015 / 2016 | C.F. Badalona | Segunda División B Grupo 3 | |
2014 / 2015 | C.E. Sabadell F.C. B | Tercera División Grupo 5 | |
2013 / 2014 | C.F. Gavá | Tercera División Grupo 5 | |
2012 / 2013 | C.F. Gavá | Tercera División Grupo 5 | |
2011 / 2012 | C.F. Gavà | Tercera División Grupo 5 | |
2010 / 2011 | C.F. Gavà | Liga Nacional Grupo 7 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: