Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
ACENA
HINOJOSA, ANTONIO LUIS
Nombre Deportivo
Luisito
Fecha Nacimiento
1991-05-30 (33 años)
Nacionalidad
España
Posición
Centrocampista
Posición Específica
Interior Derecho
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2023 | Mijas Las Lagunas | España | |
2022 / 2023 | El Palo C.F. | ||
2020 / 2022 | Atlético Porcuna | Tercera División Grupo 9 | |
2019 / 2020 | Puente Genil F.C. | Tercera División Grupo 10 | |
2018 / 2019 | C.D. Azuaga | Tercera División Grupo 14 | |
2018 / 2019 | Écija Balompié | Tercera División Grupo 10 | |
2017 / 2018 | Atlético Sanluqueño | Tercera División Grupo 10 | |
2017 / 2018 | Formac Villarrubia | Tercera División Grupo 18 | |
2016 / 2017 | C.D. Azuaga | Tercera División Grupo 14 | |
2015 / 2016 | C.D. Azuaga | Tercera División Grupo 14 | |
2014 / 2015 | Atlético Porcuna | Primera Andaluza Grupo 3 | |
2013 / 2014 | Montilla C.F. | Primera Andaluza Grupo 2 | |
2012 / 2013 | Almodóvar del Río | Regional Preferente Córdoba | |
2011 / 2012 | Almodóvar del Río | Regional Preferente Córdoba | |
2010 / 2011 | Almodóvar del Río | Regional Preferente Córdoba |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: