Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
GRIFELL
MONREAL, DAVID
Nombre Deportivo
David Grifell
Fecha Nacimiento
2000-09-03 (24 años)
Nacionalidad
España
Posición
Defensa
Posición Específica
Central
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2023 | L'Escala F.C. | ||
2022 / 2023 | Binefar | ||
2022 / 2022 | Náxara | ||
2020 / 2022 | Pobla de Malfumet | ||
2019 / 2020 | C.D. Calahorra B | ||
2019 / 2020 | C.F. Igualada | Tercera División Grupo 5 | |
2018 / 2019 | C.F. Reus Deportiu B | Tercera División Grupo 5 | |
2018 / 2019 | C.F. Reus Deportiu | División Honor Grupo 3 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: