Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
SAME
MFOUMOU, ERIC FRANC
Nombre Deportivo
Eric
Fecha Nacimiento
1992-12-15 (31 años)
Nacionalidad
Camerún
Posición
Delantero
Posición Específica
Delantero Centro
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2022 | Loja | ||
2021 / 2022 | Huétor Vega | ||
2020 / 2021 | Moralo C.P. | Tercera División Grupo 14-A | |
2020 / 2021 | Lincoln Red Imps | Gibraltar National League | |
2020 / 2021 | UDC Torredonjimeno | Tercera División Grupo 9-A | |
2019 / 2020 | C.D. Huétor Tájar | Tercera División Grupo 9 | |
2018 / 2019 | Algeciras C.F. | Tercera División Grupo 10 | |
2018 / 2019 | C.F. Motril | Tercera División Grupo 9 | |
2017 / 2018 | C.D. Huétor Tájar | Tercera División Grupo 9 | |
2017 / 2018 | Almagro C.F. | Tercera División Grupo 18 | |
2016 / 2017 | Orihuela C.F. | Tercera División Grupo 6 | |
2016 / 2017 | Agroisa Huétor Tájar | Tercera División Grupo 9 | |
2015 / 2016 | Villarrubia C.F. | Tercera División Grupo 18 | |
2014 / 2015 | Mar Menor F.C. | Tercera División Grupo 13 | |
2013 / 2014 | F.C. Torrevieja | Tercera División Grupo 6 | |
2013 / 2014 | C.F. La Nucía | Tercera División Grupo 6 | |
2012 / 2013 | C.D. Almoradí | Preferente Valenciana Grupo 4 | |
2011 / 2012 | Burgos C.F. | Segunda División B Grupo 2 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: