Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
CIFUENTES
MARTINEZ, FRANCISCO
Nombre Deportivo
Cifuentes
Fecha Nacimiento
1990-01-12 (34 años)
Nacionalidad
España
Posición
Defensa
Posición Específica
Central
Altura
188
cm
Peso
Lateralidad
Derecho
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2020 | Mar Menor F.C. | ||
2019 / 2020 | Lorca Deportiva | Tercera División Grupo 13 | |
2018 / 2019 | Lorca F.C. | Tercera División Grupo 13 | |
2017 / 2018 | F.C. Jumilla | Segunda División B Grupo 4 | |
2016 / 2017 | Real Jaén C.F. | Segunda División B Grupo 4 | |
2016 / 2017 | C.E. L'Hospitalet | Segunda División B Grupo 3 | |
2015 / 2016 | Coruxo F.C. | Segunda División B Grupo 1 | |
2014 / 2015 | Coruxo F.C. | Segunda División B Grupo 1 | |
2013 / 2014 | Coruxo F.C. | Segunda División B Grupo 1 | |
2012 / 2013 | UCAM Murcia C.F. | Segunda División B Grupo 4 | |
2011 / 2012 | UCAM Murcia C.F. | Tercera División Grupo 13 | |
2010 / 2011 | Costa Cálida | Tercera División Grupo 13 | |
2009 / 2010 | C.F. Santomera | Tercera División Grupo 13 | |
2008 / 2009 | Real Murcia C.F. | Categorías inferiores |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: