Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
MEDINA
SOLER, JULIO
Nombre Deportivo
Julio Medina
Fecha Nacimiento
1995-04-08 (29 años)
Nacionalidad
España
Posición
Defensa
Posición Específica
Lateral Derecho
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2022 / 2023 | Minera | ||
2020 / 2022 | Cartagena F.C. UCAM | Tercera División Grupo 13-B | |
2019 / 2020 | S.F.C. Minerva | Tercera División Grupo 13 | |
2018 / 2019 | C.D. Minera | Tercera División Grupo 13 | |
2017 / 2018 | F.C. Cartagena B | Tercera División Grupo 13 | |
2016 / 2017 | C.D. Algar | Tercera División Grupo 13 | |
2015 / 2016 | Cartagena F.C. | Preferente Autonómica Murcia | |
2014 / 2015 | Cartagena F.C. | Tercera División Grupo 13 | |
2013 / 2014 | Cartagena F.C. UCAM | Categorías inferiores |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: