Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
CARMONA
CASTANO, JUAN JOSE
Nombre Deportivo
Juanjo Carmona
Fecha Nacimiento
1999-03-05 (25 años)
Nacionalidad
España
Posición
Defensa
Posición Específica
Central
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2023 | Puente Genil | ||
2022 / 2023 | Torre del Mar | España | |
2021 / 2022 | Alhaurino | ||
2020 / 2021 | Antequera C.F. | Tercera División Grupo 9-A | |
2019 / 2020 | Antequera C.F. | Tercera División Grupo 9 | |
2018 / 2019 | Antequera C.F. | Tercera División Grupo 9 | |
2017 / 2018 | Granada C.F. | División Honor Grupo 4 | |
2015 / 2016 | Málaga C.F. B | Liga Nacional Grupo 13 | |
2014 / 2015 | Málaga C.F. Cadete | Primera Andaluza Grupo 2 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: