Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
MORA
ROSADO, CARLOS
Nombre Deportivo
Carlos Mora
Fecha Nacimiento
1999-01-01 (25 años)
Nacionalidad
España
Posición
Defensa
Posición Específica
Central
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2023 | Ciudad de Lucena | ||
2022 / 2023 | Calvo Sotelo | ||
2020 / 2022 | S.D. Huesca B | ||
2019 / 2020 | C.D. El Ejido 2012 | Tercera División Grupo 9 | |
2018 / 2019 | C.D. Huétor Tájar | Tercera División Grupo 9 | |
2017 / 2018 | Granada C.F. | División Honor Grupo 4 | |
2016 / 2017 | Séneca C.F. | Liga Nacional Grupo 14 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: