Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
GOMIS
MENDY, SAMUEL
Nombre Deportivo
Samu Gomis
Fecha Nacimiento
1993-10-22 (31 años)
Nacionalidad
Senegal
Posición
Defensa
Posición Específica
Lateral Izquierdo
Altura
169
cm
Peso
Lateralidad
Equipo
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2023 | C.D. Estepona | ||
2022 / 2023 | Cacereño | ||
2020 / 2022 | C.D. Toledo | ||
2019 / 2020 | C.F. Motril | Tercera División Grupo 9 | |
2018 / 2019 | C.F. Motril | Tercera División Grupo 9 | |
2017 / 2018 | C.F. Motril | Tercera División Grupo 9 | |
2017 / 2018 | D. Rayo Cantabria | Tercera División Grupo 3 | |
2016 / 2017 | C.D. El Ejido 2012 | Segunda División B Grupo 4 | |
2015 / 2016 | C.D. El Ejido 2012 | Tercera División Grupo 9 | |
2014 / 2015 | Los Molinos C.F. | Tercera División Grupo 9 | |
2013 / 2014 | C.D. Roquetas | Primera Andaluza Grupo 4 | |
2012 / 2013 | Parador-Roquetas | Primera Andaluza Grupo 4 | |
2011 / 2012 | Ciudad de Vícar | Liga Nacional Grupo 13 | |
2010 / 2011 | Roquetas | Regional Preferente Almería | |
2009 / 2010 | Roquetas | Regional Preferente Almería | |
2009 / 2010 | Roquetas B | Primera Provincial Almería Gr1 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: