Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
HOLANDA
BEAS, JUAN FRANCISCO
Nombre Deportivo
Juanfran
Fecha Nacimiento
1988-10-05 (36 años)
Nacionalidad
España
Posición
Delantero
Posición Específica
Delantero Centro
Altura
182
cm
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2022 | Puente Genil | ||
2020 / 2022 | C.F. Motril | ||
2019 / 2020 | C.F. Motril | Tercera División Grupo 9 | |
2018 / 2019 | C.F. Sant Rafel | Tercera División Grupo 11 | |
2018 / 2019 | Atlético Mancha Real | Tercera División Grupo 9 | |
2017 / 2018 | C.F. Sant Rafel | Tercera División Grupo 11 | |
2016 / 2017 | C.F. Sant Rafel | Tercera División Grupo 11 | |
2015 / 2016 | Linares Deportivo | Segunda División B Grupo 4 | |
2014 / 2015 | Linares Deportivo | Tercera División Grupo 9 | |
2013 / 2014 | Loja C.D. | Tercera División Grupo 9 | |
2012 / 2013 | C.D. Huétor Tájar | Tercera División Grupo 9 | |
2011 / 2012 | C.D. Huétor Tájar | Tercera División Grupo 9 | |
2010 / 2011 | C.D. Huétor Tájar | Tercera División Grupo 9 | |
2010 / 2011 | Atlético Monachil | Primera Andaluza Grupo 4 | |
2010 / 2011 | Granada C.F. B | Primera Andaluza Grupo 4 | |
2009 / 2010 | Gabia C.F. | Primera Andaluza Grupo 4 | |
2008 / 2009 | Gabia C.F. | Primera Andaluza Grupo 4 | |
2007 / 2008 | U.D.E. Chana | Primera Provincial Granada | |
2006 / 2007 | Granada C.F. | Liga Nacional Grupo 13 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: