Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
SALES
GARCIA, DAVID
Nombre Deportivo
David Sales
Fecha Nacimiento
1997-03-15 (27 años)
Nacionalidad
España
Posición
Centrocampista
Posición Específica
Mediocentro
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2022 | Tamarite | ||
2021 / 2022 | Binefar | ||
2020 / 2021 | C.D.J. Tamarite | Tercera División Grupo 17-A | |
2019 / 2020 | C.F. Atlético Monzón | Tercera División Grupo 17 | |
2019 / 2020 | C.D.J. Tamarite | Tercera División Grupo 17 | |
2018 / 2019 | C.F. Atlético Monzón | Tercera División Grupo 17 | |
2017 / 2018 | C.D.J. Tamarite | Tercera División Grupo 17 | |
2016 / 2017 | C.D.J. Tamarite | Tercera División Grupo 17 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: