Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
Rodriguez
Sanchez, David
Nombre Deportivo
Joya
Fecha Nacimiento
1990-11-16 (34 años)
Nacionalidad
España
Posición
Centrocampista
Posición Específica
Mediocentro
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2023 | Torreperogil | ||
2022 / 2023 | Torredonjimeno | ||
2022 / 2022 | Manchego Ciudad Real | ||
2021 / 2022 | C.D. Villacañas | ||
2020 / 2021 | Manchego Ciudad Real | Tercera División Grupo 18-A | |
2019 / 2020 | Burgos Promesas 2000 | Tercera División Grupo 8 | |
2019 / 2020 | C.D. El Ejido 2012 | Tercera División Grupo 9 | |
2018 / 2019 | C.D.A. Navalcarnero | Segunda División B Grupo 1 | |
2017 / 2018 | Alcobendas Sport | Tercera División Grupo 7 | |
2017 / 2018 | C.D.A. Navalcarnero | Segunda División B Grupo 1 | |
2016 / 2017 | C.D.A. Navalcarnero | Segunda División B Grupo 2 | |
2015 / 2016 | C.D.A. Navalcarnero | Tercera División Grupo 7 | |
2014 / 2015 | C.D.A. Navalcarnero | Tercera División Grupo 7 | |
2013 / 2014 | C.D.A. Navalcarnero | Preferente Madrid Grupo 2 | |
2012 / 2013 | Internacional Madrid | Tercera División Grupo 7 | |
2011 / 2012 | C.D.A. Navalcarnero | Tercera División Grupo 7 | |
2010 / 2011 | C.D.A. Navalcarnero | Tercera División Grupo 7 | |
2009 / 2010 | C.D.A. Navalcarnero | Tercera División Grupo 7 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: