Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
Buil
Ibanez, Ignacio
Nombre Deportivo
Buil
Fecha Nacimiento
1995-01-17 (29 años)
Nacionalidad
España
Posición
Centrocampista
Posición Específica
Mediocentro
Altura
Nacho Buil
cm
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2023 | C.D. Churriana | ||
2020 | Pozuelo | ||
2022 / 2023 | Arenas de Armilla C.D. | ||
2020 / 2022 | Pozuelo de Alarcón | Tercera División Grupo 7-A | |
2019 / 2020 | C.D. Móstoles URJC | Tercera División Grupo 7 | |
2019 / 2020 | San Sebastián Reyes | Segunda División B Grupo 1 | |
2018 / 2019 | Recreativo Granada | Segunda División B Grupo 4 | |
2017 / 2018 | Granada C.F. B | Segunda División B Grupo 4 | |
2016 / 2017 | C.D.A. Navalcarnero | Segunda División B Grupo 2 | |
2015 / 2016 | C.D. Calahorra | Tercera División Grupo 16 | |
2015 / 2016 | Arenas de Getxo | Segunda División B Grupo 2 | |
2014 / 2015 | Atlético de Madrid C | Tercera División Grupo 7 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: