Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
COLL
AUTET, DAN
Nombre Deportivo
Dan Coll
Fecha Nacimiento
1997-03-29 (27 años)
Nacionalidad
España
Posición
Defensa
Posición Específica
Central
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2022 | Tona U.E. | ||
2022 / 2022 | Cerdanyola | ||
2021 / 2022 | L'Hospitalet | ||
2020 / 2021 | Girona F.C. B | Tercera División Grupo 5-B | |
2019 / 2020 | Girona F.C. B | Primera Catalana Grupo 1 | |
2018 / 2019 | U.E. Figueres | Tercera División Grupo 5 | |
2018 / 2019 | U.E. Vic | Primera Catalana Grupo 1 | |
2017 / 2018 | A.E.C. Manlleu | Primera Catalana Grupo 1 | |
2016 / 2017 | A.E.C. Manlleu | Tercera División Grupo 5 | |
2015 / 2016 | U.E. Cornellà | División Honor Grupo 3 | |
2014 / 2015 | Jàbac Terrassa | División Honor Grupo 3 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: