Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
OLIVER
MARIN, JUAN CARLOS
Nombre Deportivo
Oliver
Fecha Nacimiento
1997-01-19 (27 años)
Nacionalidad
España
Posición
Defensa
Posición Específica
Central
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2022 | Grama | ||
2021 / 2022 | Cerdanyola | ||
2020 / 2021 | F.E. Grama | Tercera División Grupo 5-B | |
2019 / 2020 | F.E. Grama | Primera Catalana Grupo 1 | |
2018 / 2019 | F.E. Grama | Tercera División Grupo 5 | |
2017 / 2018 | F.E. Grama | Primera Catalana Grupo 1 | |
2016 / 2017 | F.E. Grama | Segona Catalana Grupo 2 | |
2015 / 2016 | C.E. Europa | Liga Nacional Grupo 7 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: