Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
FERRANDIS
DOMINGO, DAVID MIGUEL
Nombre Deportivo
Ferrandis
Fecha Nacimiento
1988-09-29 (36 años)
Nacionalidad
España
Posición
Delantero
Posición Específica
Mediapunta
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2021 | S.D. Sueca | ||
2020 / 2021 | U.D. Barbastro | Tercera División Grupo 17-B | |
2019 / 2020 | U.D. Barbastro | Tercera División Grupo 17 | |
2017 / 2018 | C.F. Atlético Monzón | Tercera División Grupo 17 | |
2015 / 2016 | C.F. Atlético Monzón | Tercera División Grupo 17 | |
2014 / 2015 | C.F. Atlético Monzón | Tercera División Grupo 17 | |
2013 / 2014 | U.D. Barbastro | Tercera División Grupo 17 | |
2012 / 2013 | Alhaurín de la Torre | Tercera División Grupo 9 | |
2009 / 2010 | Ciudad de Santiago | Tercera División Grupo 1 | |
2009 / 2010 | U.D. Carboneras | Tercera División Grupo 9 | |
2008 / 2009 | Levante B | Tercera División Grupo 6 | |
2007 / 2008 | Levante U.D. B | Segunda B Grupo III | |
2006 / 2007 | Levante U.D. | División Honor |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: