ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Zamora | Sanse | |
17 | Posición | 8 |
21 | Puntos | 38 |
29.17% | Eficacia | 52.78% |
5 | Ganados | 11 |
6 | Empatados | 5 |
13 | Perdidos | 8 |
16 | Goles a favor | 31 |
32 | Goles en contra | 27 |
-16 | Diferencia de goles | 4 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Zamora | Sanse | |
25.0% | Eficacia | 72.22% |
2 | Ganados | 3 |
3 | Empatados | 3 |
7 | Perdidos | 6 |
7 | Goles a favor | 16 |
18 | Goles en contra | 13 |
-11 | Diferencia de goles | 3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Zamora
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Jon Villanueva | Portero | 0 | 90 | ||
3 C. Cordero | Central | 0 | 90 | 90 ' | |
3 Rojo | Lateral Izquierdo | 0 | 80 | 80 | |
5 Álvaro Molina | Central | 0 | 90 | ||
19 Garay | Central | 0 | 80 | 80 | |
7 Jorge Fernández | Extremo Izquierdo | 0 | 64 | 64 | |
7 Dani Hernández | Extremo Derecho | 0 | 72 | 72 | |
7 Kepa | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
10 Carlos Ramos | Mediocentro | 0 | 90 | 77 ' | |
21 Yanis | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
7 Losada | Delantero Centro | 0 | 64 | 64 | |
9 Dongou | Delantero Centro | 80 | 10 | ||
9 Dieguito | Delantero Centro | 80 | 10 | ||
14 Baselga | Delantero Centro | 72 | 18 | ||
19 Adri Herrera | Delantero Centro | 64 | 26 | ||
20 Luque | Mediapunta | 64 | 26 | ||
1 Pau Torres | Portero | ||||
4 Xisco Campos | Central | ||||
21 Dani Espejo | Lateral Izquierdo | ||||
6 Assane | Mediocentro Defensivo | ||||
19 Javi Navas | Extremo Derecho |
Sanse
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Miguel Bañuz | Portero | 0 | 90 | ||
2 Carlos Barreda | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
3 Baro | Central | 0 | 55 | 55 | 29 ' |
15 Juanra | Central | 0 | 90 | ||
6 Dani Molina | Mediocentro | 0 | 90 | ||
7 Raúl Hernández | Extremo Derecho | 0 | 84 | 84 | |
11 Borja Martínez | Extremo Izquierdo | 0 | 84 | 84 | 43 ' |
14 Fernando Llorente | Mediocentro | 0 | 46 | 46 | |
17 Fer Ruiz | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
21 Borja Sánchez | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
9 Eneko Jauregi | Delantero Centro | 0 | 64 | 64 | |
3 Sergi González | Lateral Izquierdo | 84 | 6 | ||
12 Franck Fomeyem | Central | 55 | 35 | ||
17 Iván Pérez | Lateral Izquierdo | 46 | 44 | ||
17 Javi Rueda | Lateral Derecho | 84 | 6 | 90 ' | |
20 Arturo | Delantero Centro | 64 | 26 | 90 ' | |
13 Ismael | Portero | ||||
23 Llerena | Central | ||||
10 Mario González | Mediocentro | ||||
19 Ato | Mediocentro |