Estadísticas generales
UCAM Murcia, C.F. Linense
16 Posición 7
23 Puntos 29
38.33% Eficacia 48.33%
6 Ganados 8
5 Empatados 5
9 Perdidos 7
25 Goles a favor 18
27 Goles en contra 22
-2 Diferencia de goles -4
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
UCAM Murcia, C.F. Linense
56.67% Eficacia 73.33%
5 Ganados 1
2 Empatados 4
3 Perdidos 5
14 Goles a favor 5
8 Goles en contra 14
6 Diferencia de goles -9
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
UCAM Murcia, C.F.
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Biel Ribas Portero 0 90
5 Charlie Dean Central 0 90
15 Tekio Lateral Derecho 0 73 73 71 '
15 J. Malagón Central 0 90
16 Felipe Rodríguez Lateral Izquierdo 0 90
6 Raúl Palma Mediocentro 0 78 78
10 Xemi Mediocentro 0 90
10 Raigal Extremo Derecho 0 57 57
14 Fullana Mediocentro 0 90
9 Rubén Mesa Delantero Centro 0 78 78 14 '
19 Manu Delantero Centro 0 90
4 Farrando Central 73 17
19 Alberto Fernández Extremo Derecho 78 12
19 Mario Abenza Mediocentro 78 12
23 Liberto Extremo Izquierdo 57 33
1 Pedro López Portero
7 Moyita Extremo Derecho
22 Isi Ros Extremo Izquierdo
12 Ferrán Giner Delantero Centro
Linense
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
13 Nacho Miras Portero 0 90
3 Victor Mena Lateral Izquierdo 0 81 81 48 '
19 Nico Delmonte Central 0 90 83 '
23 Leuko Lateral Derecho 0 90
Samanés Extremo Izquierdo 0 62 62
2 Loren Extremo Derecho 0 90
6 Sergi Fernández Mediocentro 0 90
10 Leandro Extremo Izquierdo 0 71 71
19 Chironi Mediocentro Ofensivo 0 81 81
21 Aly Coulibaly Mediocentro 0 90
10 Gerard Oliva Delantero Centro 0 81 81
6 Masllorens Mediocentro 81 9
7 Josué Extremo Derecho 62 28
23 Antoñito Mediocentro Ofensivo 71 19
8 Manu Toledano Delantero Centro 81 9
10 Iván Martín Delantero Centro 81 9
1 Mateusz Portero
13 Varo Portero
5 Borja López Central
30 Moisés Suarez Defensa