Estadísticas generales
FC Andorra UCAM Murcia, C.F.
1 Posición 18
71 Puntos 35
63.96% Eficacia 31.53%
21 Ganados 8
8 Empatados 11
8 Perdidos 18
61 Goles a favor 41
37 Goles en contra 54
24 Diferencia de goles -13
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
FC Andorra UCAM Murcia, C.F.
82.46% Eficacia 40.35%
15 Ganados 2
2 Empatados 6
2 Perdidos 11
35 Goles a favor 17
13 Goles en contra 33
22 Diferencia de goles -16
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
FC Andorra
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Nico Portero 0 90
2 Adriá Altimira Lateral Derecho 0 78 78
3 Roger Riera Central 0 78 78
4 Álex Pastor Central 0 90 81 '
15 Dani Morer Lateral Derecho 0 90
20 Martí Vilà Lateral Izquierdo 0 90
8 Marc Aguado Mediocentro 0 90
10 Iván Gil Mediocentro Ofensivo 0 63 63
10 Héctor Hevel Mediocentro Ofensivo 0 78 78
11 Marc Fernandez Extremo Izquierdo 0 90
10 Carlos Martínez Delantero Centro 0 87 87
15 Diego González Central 78 12
8 Riverola Mediocentro 78 12
17 David Martín Extremo Derecho 78 12
21 Bover Mediocentro 63 27
10 Nieto Delantero Centro 87 3
1 Josele Portero
24 Alejandro Portero
20 Eudald Vergés Lateral Izquierdo
4 Pedraza Mediocentro
7 Thior Extremo Derecho
14 Sergio Molina Centrocampista
7 Rubén Enri Delantero Centro
UCAM Murcia, C.F.
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Pedro López Portero 0 90
4 Farrando Central 0 90
5 Charlie Dean Central 0 90
15 Tekio Lateral Derecho 0 90
16 Felipe Rodríguez Lateral Izquierdo 0 90 87 '
21 Moi Delgado Lateral Izquierdo 0 46 46
10 Xemi Mediocentro 0 70 70
14 Fullana Mediocentro 0 83 83
19 Armando Mediocentro 0 78 78
23 Liberto Extremo Izquierdo 0 78 78
9 Rubén Mesa Delantero Centro 0 90
7 Moyita Extremo Derecho 70 20
10 Raigal Extremo Derecho 78 12
19 Mario Abenza Mediocentro 83 7
21 Diego Iglesias Mediapunta 46 44
23 Gabri Delantero 78 12
1 Zorro Portero
4 Ramón Martínez Central
16 Caro Central