ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Pontevedra | Llanera | |
6 | Posición | 18 |
10 | Puntos | 6 |
47.62% | Eficacia | 28.57% |
2 | Ganados | 1 |
4 | Empatados | 3 |
1 | Perdidos | 3 |
14 | Goles a favor | 5 |
9 | Goles en contra | 9 |
5 | Diferencia de goles | -4 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Pontevedra | Llanera | |
41.67% | Eficacia | 16.67% |
1 | Ganados | 1 |
2 | Empatados | 1 |
1 | Perdidos | 2 |
7 | Goles a favor | 2 |
5 | Goles en contra | 5 |
2 | Diferencia de goles | -3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Pontevedra
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Cacharrón | Portero | 0 | 90 | ||
4 Churre | Central | 0 | 90 | ||
6 David Soto | Central | 0 | 90 | ||
21 Seoane | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
7 Álex González | Extremo Izquierdo | 0 | 84 | 84 | |
10 Yelko Pino | Mediocentro Ofensivo | 0 | 78 | 78 | |
14 Román | Mediocentro | 0 | 49 | 49 | 48 ' |
14 Alberto | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | ||
18 Brais Abelenda | Extremo Derecho | 0 | 78 | 78 | 44 ' |
9 Rufo | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
18 Charles L.C. | Delantero Centro | 0 | 78 | 78 | |
3 Samu Araújo | Lateral Izquierdo | 84 | 6 | ||
11 Calvillo | Extremo Derecho | 78 | 12 | ||
16 Javi Rey | Mediocentro | 49 | 41 | ||
21 Romay | Mediocentro Ofensivo | 78 | 12 | ||
22 Cortés | Portero | ||||
5 Samu Santos | Central |
Llanera
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Miguel | Portero | 0 | 90 | ||
3 Marcos Arango | Central | 0 | 22 | 22 | |
4 P. Otia | Central | 0 | 90 | ||
5 Didier | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
17 David Crespo | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
4 Pape Assane | Mediocentro | 0 | 90 | 27 ' | |
7 Omar | Extremo Derecho | 0 | 56 | 56 | |
16 Josema Espinar | Mediocentro | 0 | 90 | ||
17 Celesdonio | Mediocentro Ofensivo | 0 | 56 | 56 | |
22 Carlos Mundaka | Centrocampista | 0 | 63 | 63 | |
19 Junior | Delantero Centro | 0 | 56 | 56 | 28 ' |
20 Sekou Tall | Central | 63 | 27 | ||
10 Matías | Interior Derecho | 56 | 34 | ||
10 Thompson | Mediocentro | 22 | 68 | ||
14 Viti | Interior Izquierdo | 56 | 34 | ||
14 Saha | Delantero Centro | 56 | 34 | ||
1 Pablo Díez | Portero | ||||
2 Berto González | Lateral Derecho |