ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Lleida | Prat | |
10 | Posición | 11 |
1 | Puntos | 1 |
0% | Eficacia | 0% |
0 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 1 |
0 | Perdidos | 0 |
1 | Goles a favor | 1 |
1 | Goles en contra | 1 |
0 | Diferencia de goles | 0 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Lleida | Prat | |
0% | Eficacia | 0% |
0 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 1 |
0 | Perdidos | 0 |
1 | Goles a favor | 1 |
1 | Goles en contra | 1 |
0 | Diferencia de goles | 0 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Lleida
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Ramón Vila | Portero | 0 | 90 | ||
2 Diego Garzón | Lateral Derecho | 0 | 90 | 4 ' | |
3 Neeskens | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
4 Pereira | Central | 0 | 80 | 80 | 71 ' |
5 Roger Figueras | Central | 0 | 90 | 35 ' | |
10 Colau | Extremo Izquierdo | 0 | 60 | 60 | |
14 Yasser | Mediocentro | 0 | 80 | 80 | |
16 Quim Araujo | Mediocentro | 0 | 69 | 69 | |
16 Toni Vicente | Mediocentro | 0 | 90 | ||
77 Keita | Interior Izquierdo | 0 | 90 | 90 ' | |
21 Bakayoko | Delantero Centro | 0 | 69 | 69 | |
4 Adriá Pladevall | Lateral Derecho | 80 | 10 | ||
12 Juwara | Extremo Derecho | 60 | 30 | ||
18 Joan Monterde | Extremo Derecho | 69 | 21 | ||
19 Álex Mejia | Mediocentro Ofensivo | 80 | 10 | ||
21 Sanku | Delantero Centro | 69 | 21 | ||
13 Víctor Vidal | Portero | ||||
6 Modest Notario | Mediocentro |
Prat
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Craviotto | Portero | 0 | 90 | 51 ' | |
4 Hector | Defensa | 0 | 90 | 14 ' | |
7 Pariente | Lateral Derecho | 0 | 83 | 83 | |
8 Javi Martos | Central | 0 | 90 | ||
17 Escoruela | Lateral Izquierdo | 0 | 73 | 73 | |
18 Genis | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
6 Carlos Guzmán | Mediocentro | 0 | 90 | ||
8 Adri Díaz | Mediocentro | 0 | 66 | 66 | 52 ' 66 ' |
8 Alberto Padilla | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | ||
17 Pau Salvans | Extremo Derecho | 0 | 64 | 64 | |
9 Kuku | Delantero | 0 | 73 | 73 | |
4 Yaya | Lateral Derecho | 83 | 7 | ||
14 Rivas | Extremo Derecho | 73 | 17 | ||
7 Joan Grasa | Delantero Centro | 64 | 26 | ||
9 Guillem Naranjo | Delantero Centro | 73 | 17 | ||
1 Gerard Font | Portero | ||||
5 Pau Rosales | Central | ||||
16 Álex Jiménez | Central |