Estadísticas generales
Recreativo Granada C.F. Intercity
4 Posición 5
16 Puntos 15
59.26% Eficacia 55.56%
4 Ganados 4
4 Empatados 3
1 Perdidos 2
13 Goles a favor 11
9 Goles en contra 8
4 Diferencia de goles 3
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
Recreativo Granada C.F. Intercity
40.0% Eficacia 46.67%
1 Ganados 2
3 Empatados 2
1 Perdidos 1
6 Goles a favor 6
7 Goles en contra 6
-1 Diferencia de goles 0
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Recre Granada
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
13 Sarr Portero 0 90
2 Raúl Castro Lateral Derecho 0 90
4 Barcia Central 0 90
18 Eu Lateral Izquierdo 0 78 78
20 Thérésin Central 0 63 63
22 Pepe Sánchez Lateral Derecho 0 90 16 '
18 Martín Solar Mediocentro 0 90
26 Bryan Zaragoza Mediocentro Ofensivo 0 90
7 Echu Mediapunta 0 67 67 44 '
11 Butzke Delantero Centro 0 90 66 '
21 Da Costa Mediapunta 0 63 63
3 Brau Lateral Izquierdo 78 12
2 Cristian Gutiérrez Extremo Izquierdo 63 27
18 Dani Plomer Extremo Izquierdo 67 23
17 Raúl Martínez Mediapunta 63 27
13 Angel Jimenez Portero
4 Leonardo Sepulveda Lateral Izquierdo
14 Adrián Cova Lateral Derecho
C.F. Intercity
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Manu Herrera Portero 0 90
15 Álvaro Pérez Central 0 90
16 Rofino Central 0 90
22 Kecojevic Central 0 90
23 Ferroni Lateral Izquierdo 0 90
11 Pol Roigé Extremo Derecho 0 70 70 16 '
12 Josiel Mediocentro Ofensivo 0 90
14 Coco Mediocentro Ofensivo 0 90
16 José García Mediocentro 0 90 90 '
16 Cristian Herrera Mediocentro Ofensivo 0 62 62
19 Enzo Cabrera Extremo Derecho 0 70 70 47 '
9 Carmona Interior Derecho 62 28
19 Eric Jiménez Extremo Derecho 70 20
18 Borja Viguera Delantero Centro 70 20 79 '
25 Juan Pablo Portero
2 Binu Lateral Derecho
4 Alexis Egea Central
21 Benja Delantero Centro