Estadísticas generales
C.F. Intercity La Nucía
3 Posición 2
33 Puntos 33
64.71% Eficacia 64.71%
9 Ganados 9
6 Empatados 6
2 Perdidos 2
24 Goles a favor 23
10 Goles en contra 8
14 Diferencia de goles 15
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
C.F. Intercity La Nucía
74.07% Eficacia 55.56%
6 Ganados 5
2 Empatados 3
1 Perdidos 1
16 Goles a favor 17
3 Goles en contra 6
13 Diferencia de goles 11
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
C.F. Intercity
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Manu Herrera Portero 0 90
2 Binu Lateral Derecho 0 75 75
15 Álvaro Pérez Central 0 90
22 Kecojevic Central 0 89 89
23 Ferroni Lateral Izquierdo 0 90 37 '
11 Pol Roigé Extremo Derecho 0 90
12 Josiel Mediocentro Ofensivo 0 75 75
14 Miguel Marí Mediocentro 0 90
16 Cristian Herrera Mediocentro Ofensivo 0 90
19 Eric Jiménez Extremo Derecho 0 45 45
21 Benja Delantero Centro 0 90
19 Enzo Cabrera Extremo Derecho 45 45
18 Borja Viguera Delantero Centro 75 15
31 Alemán Delantero Centro 75 15
25 Juan Pablo Portero
17 Juanma Ortiz Lateral Derecho
8 Ángel Sánchez Centrocampista
20 Tellería Extremo Izquierdo 89 1
La Nucía
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
13 Valens Portero 0 90
4 Moises Central 0 90 67 '
4 Toner Central 0 90
5 Dasquet Central 0 90 38 '
6 Adrián León Central 0 90 69 '
15 Álex Salto Central 0 90 8 '
16 Romera Lateral Derecho 0 90 36 '
11 Manu Viana Extremo Izquierdo 0 85 85
16 Javi Martín Interior Izquierdo 0 89 89
9 Mariano Sanz Delantero Centro 0 62 62 62 '
17 Borja Calvo Mediapunta 0 73 73
20 Javi Cabezas Extremo Derecho 85 5
7 Fofo Mediapunta 73 17
1 Saldaña Portero
8 Bora Barry Mediocentro
22 Miñano Mediocentro Ofensivo
9 Marc Mas Delantero
22 Christian Martínez Delantero 89 1