ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
C.D.B. Herencia | C.F. Almodóvar | |
10 | Posición | 5 |
7 | Puntos | 13 |
38.89% | Eficacia | 72.22% |
2 | Ganados | 4 |
1 | Empatados | 1 |
3 | Perdidos | 1 |
5 | Goles a favor | 8 |
10 | Goles en contra | 3 |
-5 | Diferencia de goles | 5 |
19 | Amonestaciones | 19 |
1 | Expulsiones | 3 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
C.D.B. Herencia | C.F. Almodóvar | |
66.67% | Eficacia | 100.0% |
2 | Ganados | 1 |
0 | Empatados | 1 |
1 | Perdidos | 1 |
4 | Goles a favor | 1 |
5 | Goles en contra | 1 |
-1 | Diferencia de goles | 0 |
11 | Amonestaciones | 11 |
0 | Expulsiones | 3 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
C.D.B. Herencia
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Rodrigo | Portero | 0 | 90 | ||
Jose Carlos | Lateral Izquierdo | 0 | 80 | 80 | |
15 Moisés Sánchez | Defensa | 0 | 90 | ||
8 Choche | Centrocampista | 0 | 90 | ||
10 Víctor Fernández | Centrocampista | 0 | 70 | 70 | |
18 Diego Toribio | Centrocampista | 0 | 70 | 70 | 58 ' |
7 Edu Corrales | Delantero | 0 | 90 | ||
9 Iván | Delantero | 0 | 90 | 32 ' | |
11 Luis Ruperto | Delantero | 0 | 87 | 87 | 56 ' |
19 Alberto Jiménez | Delantero | 0 | 90 | ||
5 Fernando Romo | Defensa | 87 | 3 | ||
25 Luis Alfonso | Defensa | 80 | 10 | ||
17 Miguel Díaz | Centrocampista | 70 | 20 | ||
21 Menasalvas | Centrocampista | 70 | 20 | ||
13 José Luis | Portero | ||||
22 Ángel | Defensa |
C.F. Almodóvar
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Jaime | Portero | 0 | 90 | ||
3 Duque | Defensa | 0 | 68 | 68 | |
6 Leto | Lateral Derecho | 0 | 68 | 68 | 89 ' |
16 Diego | Defensa | 0 | 83 | 83 | 69 ' 83 ' |
8 Usero | Centrocampista | 0 | 90 | ||
10 Cristian Gómez | Centrocampista | 0 | 90 | ||
23 Carlos Lucio | Centrocampista | 0 | 90 | 35 ' | |
24 Pelu | Centrocampista | 0 | 68 | 68 | |
27 Utrera | Centrocampista | 0 | 67 | 67 | |
7 Alberto Martín | Delantero | 0 | 45 | 45 | |
19 Castellanos Rosell, Miguel | Delantero | 0 | 90 | ||
21 Carlos Sendarrubias | Defensa | 68 | 22 | ||
27 Cordero Nuñez, Daniel | Defensa | 67 | 23 | ||
14 Carrero Muñiz, Alfredo | Centrocampista | 68 | 22 | 89 ' | |
25 Mañas | Centrocampista | 45 | 45 | ||
18 Samu Salcedo | Delantero | 68 | 22 | ||
12 Miguel Sendarrubias | Defensa | ||||
26 Mario García | Mediapunta |