ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Lealtad | Navarro, C.F. | |
19 | Posición | 18 |
1 | Puntos | 2 |
8.33% | Eficacia | 16.67% |
0 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 2 |
3 | Perdidos | 2 |
1 | Goles a favor | 3 |
5 | Goles en contra | 7 |
-4 | Diferencia de goles | -4 |
0 | Amonestaciones | 11 |
0 | Expulsiones | 1 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Lealtad | Navarro, C.F. | |
16.67% | Eficacia | 16.67% |
0 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 1 |
1 | Perdidos | 1 |
1 | Goles a favor | 2 |
2 | Goles en contra | 3 |
-1 | Diferencia de goles | -1 |
0 | Amonestaciones | 5 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Lealtad
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Javi Porron | Portero | 0 | 90 | 80 ' | |
18 Miguel Obaya | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
20 Álex Menéndez | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
Edu Font | Extremo Derecho | 0 | 56 | 56 | |
4 Jose Luis Gonzalez | Mediocentro | 0 | 90 | ||
6 M. Blanco | Mediocentro | 0 | 90 | ||
8 Javi Meana | Mediocentro | 0 | 83 | 83 | |
15 René Montoto | Mediocentro | 0 | 90 | ||
20 Agus Porto | Mediocentro | 0 | 90 | ||
22 Adrián Llano | Mediocentro | 0 | 90 | ||
10 Ivanchu | Delantero | 0 | 73 | 73 | |
4 Rafael Felgueroso | Central | 83 | 7 | ||
9 Zucu | Interior Derecho | 56 | 34 | 75 ' | |
9 Álvaro Viña | Delantero Centro | 73 | 17 |
Navarro C.F.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Crespel | Portero | 0 | 90 | 10 ' | |
3 Santi | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
4 Matteo | Defensa | 0 | 55 | 55 | |
20 Santamarta | Defensa | 0 | 90 | ||
2 David Gonzalez | Interior Derecho | 0 | 79 | 79 | |
5 Avendaño | Extremo Derecho | 0 | 55 | 55 | |
14 Berto | Centrocampista | 0 | 90 | ||
7 Polo | Delantero Centro | 0 | 69 | 69 | |
8 San Eloy | Mediapunta | 0 | 90 | ||
19 Mulero | Delantero | 0 | 79 | 79 | |
20 Fredo | Delantero | 0 | 90 | ||
12 Marco | Centrocampista | 79 | 11 | ||
16 Jonas | Mediocentro | 55 | 35 | 63 ' | |
19 Manu Rionda | Mediocentro | 55 | 35 | ||
10 Roscales | Delantero | 79 | 11 | ||
19 Israel | Delantero Centro | 69 | 21 |