ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Constancia | U.D. Son Veri | |
4 | Posición | 20 |
17 | Puntos | 7 |
56.67% | Eficacia | 25.93% |
5 | Ganados | 2 |
2 | Empatados | 1 |
3 | Perdidos | 6 |
16 | Goles a favor | 10 |
9 | Goles en contra | 24 |
7 | Diferencia de goles | -14 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Constancia | U.D. Son Veri | |
86.67% | Eficacia | 40.0% |
4 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 1 |
0 | Perdidos | 4 |
12 | Goles a favor | 2 |
2 | Goles en contra | 15 |
10 | Diferencia de goles | -13 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Constancia
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
U.D. Son Veri
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|