ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
U.D. Son Veri | Constancia | |
21 | Posición | 9 |
15 | Puntos | 47 |
17.24% | Eficacia | 52.22% |
4 | Ganados | 13 |
3 | Empatados | 8 |
22 | Perdidos | 9 |
23 | Goles a favor | 40 |
74 | Goles en contra | 31 |
-51 | Diferencia de goles | 9 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
U.D. Son Veri | Constancia | |
28.89% | Eficacia | 66.67% |
4 | Ganados | 4 |
1 | Empatados | 5 |
10 | Perdidos | 6 |
17 | Goles a favor | 16 |
32 | Goles en contra | 17 |
-15 | Diferencia de goles | -1 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
U.D. Son Veri
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Constancia
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|