ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Los Garres | Ucam 'B' | |
2 | Posición | 18 |
3 | Puntos | 0 |
0% | Eficacia | 0% |
1 | Ganados | 0 |
0 | Empatados | 0 |
0 | Perdidos | 1 |
3 | Goles a favor | 0 |
0 | Goles en contra | 3 |
3 | Diferencia de goles | -3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Los Garres | Ucam 'B' | |
0% | Eficacia | 0% |
1 | Ganados | 0 |
0 | Empatados | 0 |
0 | Perdidos | 1 |
3 | Goles a favor | 0 |
0 | Goles en contra | 3 |
3 | Diferencia de goles | -3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Los Garres
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Ucam "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|