ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Ucam 'B' | Huércal-Overa | |
16 | Posición | 12 |
1 | Puntos | 2 |
16.67% | Eficacia | 33.33% |
0 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 2 |
1 | Perdidos | 0 |
1 | Goles a favor | 3 |
4 | Goles en contra | 3 |
-3 | Diferencia de goles | 0 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Ucam 'B' | Huércal-Overa | |
0% | Eficacia | 0% |
0 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 1 |
0 | Perdidos | 0 |
1 | Goles a favor | 1 |
1 | Goles en contra | 1 |
0 | Diferencia de goles | 0 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Ucam "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Huercal-Overa
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|