ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Mazarrón | Ucam 'B' | |
16 | Posición | 4 |
34 | Puntos | 54 |
34.34% | Eficacia | 54.55% |
9 | Ganados | 15 |
7 | Empatados | 9 |
17 | Perdidos | 9 |
32 | Goles a favor | 48 |
48 | Goles en contra | 32 |
-16 | Diferencia de goles | 16 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Mazarrón | Ucam 'B' | |
39.22% | Eficacia | 56.86% |
5 | Ganados | 7 |
5 | Empatados | 4 |
7 | Perdidos | 6 |
20 | Goles a favor | 22 |
22 | Goles en contra | 20 |
-2 | Diferencia de goles | 2 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Mazarron
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Ucam "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|