Estadísticas generales
Intergym Melilla Real Jaén
17 Posición 15
2 Puntos 6
7.41% Eficacia 25.0%
0 Ganados 1
2 Empatados 3
7 Perdidos 4
6 Goles a favor 4
22 Goles en contra 12
-16 Diferencia de goles -8
41 Amonestaciones 0
4 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
Intergym Melilla Real Jaén
13.33% Eficacia 16.67%
0 Ganados 1
2 Empatados 1
3 Perdidos 2
4 Goles a favor 3
9 Goles en contra 7
-5 Diferencia de goles -4
21 Amonestaciones 0
1 Expulsiones 0
Intergym Melilla
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
19 Jonny Mosquera Portero 0 90
2 Dhabi Defensa 0 66 66
3 Laarbi Defensa 0 72 72
4 Yawad Defensa 0 90
5 Yeisón Defensa 0 90 88 '
5 Moha Hamed Defensa 0 66 66
12 Luafi Central 0 90 44 '
11 Mimun Extremo Derecho 0 57 57
11 Ilias Delantero 0 90 76 '
15 Bilal Hashas Delantero 0 66 66
29 Zaky Delantero 0 90 63 '
12 Isbai Defensa 72 18
18 Gámez Lateral Derecho 66 24
7 Achraf Centrocampista 66 24
10 Abdusalam Centrocampista 66 24
16 Álex López Centrocampista 57 33 74 '
1 Mohamed Portero
26 Simón Lateral Izquierdo
Real Jaén
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
13 Galisteo Portero 0 90
3 Moha Hami Lateral Derecho 0 90
3 Juan Luna Defensa 0 90
4 Ezequiel Central 0 90
12 Román Lateral Izquierdo 0 90
15 Urri Central 0 65 65
10 Juan Carlos Interior Izquierdo 0 46 46
15 Lara Mediocentro 0 90
17 Víctor Armero Interior Izquierdo 0 74 74 89 '
22 Óscar Lozano Interior Derecho 0 89 89
9 Pekes Delantero Centro 0 90
11 David Moreno Extremo Izquierdo 46 44
22 Adama Mediocentro 65 25
11 Pituli Delantero Centro 74 16
25 Berrio Portero
3 Fran Moreno Lateral Izquierdo
18 Mous Central 89 1