ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Badalona Futur | Formentera | |
3 | Posición | 16 |
18 | Puntos | 6 |
66.67% | Eficacia | 22.22% |
5 | Ganados | 1 |
3 | Empatados | 3 |
1 | Perdidos | 5 |
12 | Goles a favor | 9 |
5 | Goles en contra | 14 |
7 | Diferencia de goles | -5 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Badalona Futur | Formentera | |
73.33% | Eficacia | 13.33% |
3 | Ganados | 1 |
2 | Empatados | 1 |
0 | Perdidos | 3 |
4 | Goles a favor | 5 |
1 | Goles en contra | 8 |
3 | Diferencia de goles | -3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Badalona Futur
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Formentera
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|