ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Formentera | Badalona Futur | |
8 | Posición | 1 |
33 | Puntos | 52 |
42.31% | Eficacia | 66.67% |
9 | Ganados | 14 |
6 | Empatados | 10 |
11 | Perdidos | 2 |
29 | Goles a favor | 33 |
30 | Goles en contra | 16 |
-1 | Diferencia de goles | 17 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Formentera | Badalona Futur | |
40.48% | Eficacia | 74.36% |
4 | Ganados | 6 |
5 | Empatados | 5 |
5 | Perdidos | 2 |
17 | Goles a favor | 20 |
17 | Goles en contra | 11 |
0 | Diferencia de goles | 9 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Formentera
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Badalona Futur
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|