ESTADÍSTICAS
| Estadísticas generales | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 8 | Posición | 18 |
| 12 | Puntos | 4 |
| 44.44% | Eficacia | 14.81% |
| 3 | Ganados | 1 |
| 3 | Empatados | 1 |
| 3 | Perdidos | 7 |
| 14 | Goles a favor | 7 |
| 11 | Goles en contra | 21 |
| 3 | Diferencia de goles | -14 |
| 0 | Amonestaciones | 0 |
| 0 | Expulsiones | 0 |
| Racha | ||
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 60.0% | Eficacia | 26.67% |
| 3 | Ganados | 0 |
| 0 | Empatados | 0 |
| 2 | Perdidos | 5 |
| 11 | Goles a favor | 3 |
| 6 | Goles en contra | 13 |
| 5 | Diferencia de goles | -10 |
| 0 | Amonestaciones | 0 |
| 0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Epila C.F.
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|
Cariñena
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|