Jugador | Agencia | Equipo | Nombre deportivo | Posición | Año nacimiento | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hasdriell | Defensa | 2002-03-24 | |||
|
|
Dávila | Centrocampista | ||||
|
|
Adrián Pérez | Centrocampista | ||||
|
|
Ndiaye | Delantero | 2003-05-10 | 188 | ||
|
|
Oladeji | Portero | 1999-12-02 | |||
|
|
Mario Sánchez | Defensa | 2004-01-01 | |||
|
|
Carlos Barcia | Centrocampista | 2001-01-01 | |||
|
|
Batista | Mediocentro | 1999-06-27 | |||
|
|
Canales | Centrocampista | 2002-02-25 | |||
|
|
Juan Pablo | Portero | 1995-11-27 | |||
|
|
Anthony | Centrocampista | 2004-01-01 | |||
|
|
Juanan Gómez | Centrocampista | 2000-02-29 | |||
|
|
Madariaga | Defensa | 1997-06-19 | |||
|
|
Erik Castillo | Centrocampista | 2002-07-13 | |||
|
|
Yeray Cuenca | Defensa | 2003-01-01 | |||
|
|
Papa Ba | Delantero centro | 2004-01-01 | |||
|
Seg |
|
Antal | Defensa | 2004-07-12 | 193 | |
|
|
Arnau Sans | Centrocampista | 2004-10-04 | |||
|
|
Isaac Vila | Portero | 2004-01-01 | |||
|
|
Sisay | Delantero centro | 1999-12-31 |