ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Torredonjimeno | Huracán Melilla | |
9 | Posición | 16 |
7 | Puntos | 1 |
46.67% | Eficacia | 6.67% |
2 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 1 |
2 | Perdidos | 4 |
9 | Goles a favor | 0 |
8 | Goles en contra | 12 |
1 | Diferencia de goles | -12 |
0 | Amonestaciones | 20 |
0 | Expulsiones | 2 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Torredonjimeno | Huracán Melilla | |
33.33% | Eficacia | 11.11% |
1 | Ganados | 0 |
0 | Empatados | 0 |
2 | Perdidos | 3 |
6 | Goles a favor | 0 |
6 | Goles en contra | 9 |
0 | Diferencia de goles | -9 |
0 | Amonestaciones | 13 |
0 | Expulsiones | 2 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Torredonjimeno
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Samu Urbano | Portero | 0 | 90 | ||
2 Juanlu | Defensa | 0 | 69 | 69 | |
3 Rentero | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | 44 ' | |
4 Carlos Branco | Central | 0 | 90 | ||
18 Andoni | Central | 0 | 90 | ||
8 Juanfran | Mediocentro | 0 | 90 | ||
20 Joaquín Amador | Interior Derecho | 0 | 90 | 38 ' | |
21 Boateng | Mediocentro | 0 | 69 | 69 | |
7 Albertillo | Delantero | 0 | 56 | 56 | |
8 Antonio Peso | Mediapunta | 0 | 56 | 56 | |
20 Migue Montes | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
6 Joya | Mediocentro | 69 | 21 | 69 ' | |
7 Jorge Vela | Interior Derecho | 56 | 79 | 23 | |
16 Iván Peinado | Centrocampista | 79 | 11 | ||
17 Joselillo | Interior Derecho | 69 | 21 | 85 ' | |
9 Manolo Hita | Delantero | 56 | 34 | ||
13 Álvaro Chica | Portero | ||||
14 Bona | Lateral Izquierdo |
Huracán Melilla
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Moscaritolo | Portero | 0 | 90 | 30 ' | |
4 Salah | Defensa | 0 | 90 | ||
4 Bruno Silva | Lateral Derecho | 0 | 56 | 56 | 44 ' 56 ' |
5 Waalid | Defensa | 0 | 90 | 89 ' | |
7 Riduan | Lateral Derecho | 0 | 46 | 46 | |
18 Gámez | Lateral Derecho | 0 | 90 | 81 ' | |
4 Brahim Amar | Interior Izquierdo | 0 | 52 | 52 | |
5 Mumi | Centrocampista | 0 | 90 | ||
11 Bilal | Centrocampista | 0 | 60 | 60 | |
9 Dose | Delantero Centro | 0 | 90 | 71 ' | |
10 Sidi | Delantero | 0 | 90 | ||
8 Aisa | Centrocampista | 46 | 44 | 87 ' | |
17 Mimun | Extremo Derecho | 75 | 15 | ||
15 Bilal Hashas | Delantero | 52 | 38 | ||
18 Aomar | Delantero | 60 | 75 | 15 | 73 ' |
14 Javi Felices | Delantero | ||||
16 Cañadas | Delantero Centro |